分譲住宅
名称 | セントラルシティこころ |
---|---|
所在地 | 広島市佐伯区石内北3-5011-52他 |
交通 | 広電バス「石内北小学校前」徒歩5~7分 交通時間は分譲地により異なります。 |
販売戸数 | 6戸 |
販売価格 | 3,990万円~5,700万円 |
最多価格帯 | 4,000万円代 |
敷地面積 | 174.68㎡~184.10㎡ |
建物面積 | 104.33㎡~115.10㎡ |
建物構造 | 木造2階建て |
完成月 | 2023年8月(1戸)、2024年2月(1戸)、2024年3月(1戸)、2024年7月(1戸)、2024年9月(2戸) |
建築確認番号 | 第 R05認広建セ01421 号(I7-3)他 |
引渡予定 | 相談 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
道路 | 6m |
セットバック | なし |
設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水、中国電力 |
売主・施工 |
売主対象物件:I11-2、I11-6、I11-22、I6-11、I6-13 (株)トータテハウジング 西広島開発(株) 対象物件:I7-3 施工(株)トータテハウジング |
更新日 | 2024.11.11 |
分譲地
名称 | セントラルシティこころ |
---|---|
所在地 | 広島市佐伯区石内北3丁目5011-50 他 |
交通 | 広電バス「石内北小学校前」徒歩5~7分(※I街区)交通時間は分譲地により異なります。 |
敷地面積 | 167.75㎡~317.01㎡ |
最多価格帯 | 2,100万円代 |
販売区画 | 31区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・近隣商業地域(※G23街区) |
建ぺい率 | 50%(※G23街区のみ80%) |
容積率 | 100%(※G23街区のみ200%) |
現状 | 更地 |
道路 | 6m |
設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水、中国電力 |
売主 |
売主・販売代理(※I13・G23・I4・F9街区)(株)トータテハウジング 売主(※I13・G23・I4・F9街区)西広島開発(株) |
更新日 | 2024.11.11 |