分譲住宅
| 名称 | セントラルシティこころ |
|---|---|
| 所在地 | 広島市佐伯区石内北3丁目5011-20他 |
| 交通 | 広電バス「石内北小学校前」徒歩約3分 交通時間は分譲地により異なります。 |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 販売価格 | 4,480万円~4,850万円 |
| 最多価格帯 | 4,000万円台 |
| 敷地面積 | 167.84㎡~190.18㎡ |
| 建物面積 | 88.91㎡~111.04㎡ |
| 建物構造 | 木造平屋建て、木造2階建て |
| 完成月 | 2026年5月:I5-1 2026年8月:I5-2、I5-10、I5-11、I7-10 |
| 建築確認番号 | 建築確認番号 第25WHEC確建広00877号(I5-1)他 |
| 引渡予定 | 相談:I5-1、I5-2、I5-11、I7-10 2027年8月以降:I5-10 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 6m |
| セットバック | なし |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水、中国電力 |
| 売主・施工 |
売主(株)トータテハウジング 西広島開発(株) 施工(株)トータテハウジング |
| 更新日 |
分譲地
| 名称 | セントラルシティこころ |
|---|---|
| 所在地 | 広島市佐伯区石内北3丁目5011-50 他 |
| 交通 | 広電バス「石内北小学校前」徒歩5~7分(※I街区)交通時間は分譲地により異なります。 |
| 敷地面積 | 167.75㎡~317.01㎡ |
| 最多価格帯 | 2,100万円台 |
| 販売区画 | 19区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・近隣商業地域(※G23街区) |
| 建ぺい率 | 50%(※G23街区のみ80%) |
| 容積率 | 100%(※G23街区のみ200%) |
| 現状 | 更地 |
| 道路 | 6m |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水、中国電力 |
| 売主 |
売主・販売代理(※G23・F9街区)(株)トータテハウジング 売主(※G23・F9街区)西広島開発(株) |
| 更新日 |